Itel A90: Spesifikasi, Harga, & Fitur Unggulan
Juli 17, 2025
FITUR UNGGULAN
- Bodi tipis dengan sertifikasi IP64
- Chipset Unisoc T7250 yang memadai untuk aktivitas harian
- Baterai besar berkapasitas 5200 mAh
- Didukung fitur pengisian cepat 18W
- Layar cerah dengan tingkat kecerahan mencapai 700 nits
- Adanya infrared blaster
HARGA
| 4/64 GB | Rp1.099.000 |
| 4/128 GB | Rp1.199.000 |
| 4/256 GB | Rp1.299.000 |
| Cek Harga Terbaru | Shopee Lazada |
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 163.94 x 75.7 x 8.55 mm |
| Bobot | - gram |
| Ketahanan | IP54 |
| Lainnya | Kedap debu dan tahan cipratan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.6 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 267 ppi |
| Proteksi | - |
| Lainnya | Always-on Display, Brightness 480 nits (khas) |
HARDWARE
| Chipset | Unisoc T7100 |
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8322 |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Storage | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ya (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 5 MP |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| Infrared | Tidak |
| NFC | Tidak |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | 15W wired |
FITUR
| OS | Android 14 (Go Edition), itelOS 14.5 |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Port Audio | Ya |
| Warna | Starlit Black, Aurora Blue, Cosmic Green, Space Titanium |
| Lainnya | Dukungan microSD hingga 2 TB |
