Vivo Y04s: Spesifikasi, Harga, & Fitur Unggulan
Juli 25, 2025
FITUR UNGGULAN
- Bodi kedap debu, tahan air, serta tahan benturan
- Chipset Unisoc T7225 yang oke untuk harian
- Baterai 6000 mAh dengan teknologi BlueVolt
- Punya fitur AI di harga murah
- Layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz
HARGA
| 4/64 GB | Rp1.399.000 |
| Cek Harga Terbaru | Shopee Lazada |
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 167.30 x 76.95 x 8.19 mm |
| Bobot | 199 gram |
| Ketahanan | IP64, MIL-STD-810H, SGS five-star |
| Lainnya | Kedap debu dan tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, tahan benturan di bagian tertentu, perlindungan bodi 7 lapis |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 260 ppi |
| Proteksi | - |
| Lainnya | TUV Low Blue Light Technology, brightness 570 nits (HBM) |
HARDWARE
| Chipset | Unisoc T7225 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Storage | 64 GB |
| Memori Eksternal | Ya (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF + AI |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 5 MP |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak |
| NFC | Tidak |
| GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Fitur | 15W wired |
FITUR
| OS | Android 14, Funtouch 14 |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Port Audio | Ya |
| Warna | Ungu Kristal, Hijau Giok |
| Lainnya | Dukungan microSD hingga berkapasitas 2 TB |
